| 080期 | 头数 0.2.4 | 尾数 5.7.1.4 | 开:猴11 |
|---|---|---|---|
| 081期 | 头数 0.1.3 | 尾数 6.3.2.0 | 开:鸡34 |
| 082期 | 头数 2.4.3 | 尾数 7.5.1.4 | 开:羊48 |
| 083期 | 头数 2.1.0 | 尾数 8.2.1.3 | 开:猴23 |
| 084期 | 头数 2.1.0 | 尾数 8.2.1.3 | 开:蛇38 |
| 086期 | 头数 1.4.0 | 尾数 8.7.9.3 | 开:猴47 |
| 087期 | 头数 1.4.3 | 尾数 2.5.1.8 | 开:马13 |
| 088期 | 头数 2.3.0 | 尾数 4.2.3.8 | 开:猴23 |
| 089期 | 头数 4.1.2 | 尾数 6.7.3.1 | 开:蛇14 |
| 090期 | 头数 4.3.0 | 尾数 2.0.5.8 | 开:0000 |
090期三头四尾