| 一肖一码 | ||
| 130期①码 | 33 | ?00中 |
| 130期⑤码 | 33 21 30 18 39 | ?00中 |
| 130期⑦码 | 33 21 30 18 39 27 34 | ?00中 |
| 130期一肖 | 鸡 | ?00中 |
| 130期二肖 | 鸡鼠 | ?00中 |
| 130期三肖 | 鸡鼠兔 | ?00中 |
| 130期四肖 | 鸡鼠兔猴 | ?00中 |
| 130期五肖 | 鸡鼠兔猴马 | ?00中 |
| 130期六肖 | 鸡鼠兔猴马羊 | ?00中 |
| 130期七肖 | 鸡鼠兔猴马羊虎 | ?00中 |
| 130期九肖 | 鸡鼠兔猴马羊虎狗龙 | ?00中 |
| 128期①码 | 46 | 猪43中 |
| 128期⑤码 | 46 22 13 25 36 | 猪43中 |
| 128期⑦码 | 46 22 13 25 36 48 19 | 猪43中 |
| 128期一肖 | 猴 | 猪43中 |
| 128期二肖 | 猴蛇 | 猪43中 |
| 128期三肖 | 猴蛇马 | 猪43中 |
| 128期四肖 | 猴蛇马猪 | 猪43中 |
| 128期五肖 | 猴蛇马猪牛 | 猪43中 |
| 128期六肖 | 猴蛇马猪牛龙 | 猪43中 |
| 128期七肖 | 猴蛇马猪牛龙兔 | 猪43中 |
| 128期九肖 | 猴蛇马猪牛龙兔狗鼠 | 猪43中 |
130期一肖一码