| 一肖一码 |
| 123期①码 | 34 | ?00中 |
| 123期③码 | 34.46.03 | ?00中 |
| 123期⑤码 | 34.46.03.15.13 | ?00中 |
| 123期⑩码 | 34.46.03.15.13.25.12.36.06.30 | ?00中 |
| 123期一肖 | 猴 | ?00中 |
| 123期二肖 | 猴兔 | ?00中 |
| 123期三肖 | 猴兔蛇 | ?00中 |
| 123期四肖 | 猴兔蛇马 | ?00中 |
| 123期六肖 | 猴兔蛇马鼠猪 | ?00中 |
| 123期七肖 | 猴兔蛇马鼠猪龙 | ?00中 |
| 123期九肖 | 猴兔蛇马鼠猪龙羊鸡 | ?00中 |
| 一肖一码 |
| 122期①码 | 10 | 猪07中 |
| 122期③码 | 10.22.11 | 猪07中 |
| 122期⑤码 | 10.22.11.23.05 | 猪07中 |
| 122期⑩码 | 10.22.11.23.05.17.12.36.03.15 | 猪07中 |
| 122期一肖 | 猴 | 猪07中 |
| 122期二肖 | 猴羊 | 猪07中 |
| 122期三肖 | 猴羊牛 | 猪07中 |
| 122期四肖 | 猴羊牛马 | 猪07中 |
| 122期六肖 | 猴羊牛马兔猪 | 猪07中 |
| 122期七肖 | 猴羊牛马兔猪蛇 | 猪07中 |
| 122期九肖 | 猴羊牛马兔猪蛇狗龙 | 猪07中 |
123期一肖一码